带防爆执行器的电动执行球阀
防爆电动球阀主要由一个防爆执行机构和一个球阀组成。是一种专为易燃易爆环境设计的带防爆电动执行器的球阀。
- 价格术语: FOB和CIF /: EXW /衣冠楚楚
- 包:出口木箱或根据客户要求
- 交货时间: 7至10个工作天
- 传输当前位置海运,空运,高速铁路
- 装运港:上海港口
- 起源的地方:江苏
- 保修: 12个月
- 介绍
- 参数
- 维
- 如何订购
带防爆执行器的电动执行球阀
防爆电动球阀主要由一个防爆执行机构和一个球阀组成。是一种专为易燃易爆环境设计的带防爆电动执行器的球阀。电动执行器球阀防爆上的电气元件要求防火、防静电,均符合防爆标准。
可输入相关电源信号控制阀门启闭,输入4-20mA信号,并输入220V电源控制球阀运行,进行比例调节。具有内部伺服操作及开启信号、位置反馈、位置指示、手动操作、连接简单等功能。
电动执行器球阀防爆应用
带防爆型电动执行器的球阀适用于易燃易爆气体、液体、粉尘等介质。具有体积小、重量轻、性能可靠、匹配简单、流通能力大等优点。防爆等级为ExdIIBT4,防护等级为IP67,可配现场控制装置。防爆电动球阀广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等领域。
防爆执行机构电动执行球阀技术参数
DN15 ~ DN250 | |
公称压力 | PN16、PN25 PN40 PN64 |
连接类型 | 法兰连接 |
阀瓣式 | 形阀球 |
基体材料 | WCB、不锈钢(304316316升) |
阀球材料 | 2 cr13不锈钢 |
密封圈 | 聚四氟乙烯,PPL,合金 |
包装 | 聚四氟乙烯、石墨 |
应用温度 | PTFE≤150℃,RTFE≤℃,PPL≤300℃,金属密封≤450℃ |
流量特性 | 近似快开 |
操作范围 | 0 ~ 90° |
电源电压 | AC110V、AC220V AC380V等等。 |
控制类型 | 防爆开/关型、防爆调节型(4-20mA模拟信号)。 |
保护水平 | IP67, IP68 |
防爆等级 | ExdⅡBT4 (CT6) |
信号反馈 | 源信号,S被动信号 |
与加热器(可选) | 在潮湿的环境中干燥执行器内部部件 |
手动功能 | 电动执行器配有手动开关装置 |
带防爆执行机构的电动执行机构球阀尺寸
DN | l | H | L1 | L2 | 1.6 mpa | 2.5 mpa | ||||
D | D1 | 一天 | D | D1 | 一天 | |||||
15 | 130 | 339 | 269 | 161 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 |
20. | 140 | 346 | 269 | 161 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 |
25 | 150 | 349 | 269 | 161 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 |
32 | 165 | 377 | 269 | 161 | 135 | One hundred. | 4-18 | 135 | One hundred. | 4-18 |
40 | 180 | 391 | 269 | 161 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 200 | 397 | 269 | 161 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 220 | 478 | 346 | 240 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 仅 |
80 | 250 | 504 | 346 | 240 | 200 | 160 | 仅 | 200 | 160 | 仅 |
One hundred. | 280 | 525 | 358 | 240 | 220 | 180 | 仅 | 235 | 190 | 8-23 |
125 | 320 | 592 | 390 | 240 | 250 | 210 | 仅 | 270 | 220 | 8-25 |
150 | 360 | 614 | 390 | 240 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 |
200 | 400 | 938 | 410 | 319 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 目前消费量 |
250 | 450 | 958 | 410 | 319 | 405 | 355 | 银幕上 | 425 | 370 | 夫人 |
注:以下数据为软阀座电动执行机构防爆球阀。如果您需要金属阀座或更高压力防爆电动球阀,请与我们联系。