ZJHP气动单座控制阀
气动单座(套、双座)控制阀由ZHA(B)气动多膜片执行机构、P型低流阻直单座阀、低阻套阀和N型低阻双座阀组成。低阻单座阀和套筒阀结构简单紧凑,流量系数大。阀体形式采用直式单座。
- 介绍
- 参数
- 维
- 如何订购
- 视频
ZJHP型气动单座(套、双座)控制阀由ZHA(B)型气动多膜片执行机构、P型低流阻直单座阀、低阻套阀和N型低阻双座阀组成。
低阻单座阀和套筒阀结构简单紧凑,流量系数大。阀体形式采用直式单座,上导向结构,无底盖,体积小,重量轻,流道流畅,效率高。阀体与管道的连接采用外法兰和内阴法兰,可适应不同公称直径。根据工作温度的不同,阀体分为常温和中温两种。单座阀的旋塞式为导向活塞阀。塞式套筒阀为气缸式,由气缸内和套筒上的某一特征孔引导,经精密精加工而成。它们都具有准确的流量特性,符合IEC标准和国家规定的坡度偏差要求。标准填充材料为聚四氟乙烯,可根据现场使用情况选用柔性石墨
主要零件材料
1.身体
类型:直单座(套筒,双座)
公称通径:DN20~300mm公称压力:PN1.6 4.0 6.4MPa
连接:法兰acc。GB, JB, HG; G3/4 acc。拧到G3/4的螺丝上
材料:碳钢(WCB)、SS304(ZG1Cr18Ni9)、SS316(ZGOCr18Ni12Mo2Ti)
上盖:常温:-40~+200℃散热型:-60~+450℃波纹管密封型
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
2.修剪
阀塞:上导向单阀座(套筒)隔膜:丁腈橡胶,增强涤纶
压缩弹簧:60 si2mn
推杆:2Cr13隔膜盖:A3衬套:2Cr13
垫片:SS和柔性石墨螺旋垫片,PTFE
规格及技术参数
表:ZJHP(M)型气动控制阀
DN(毫米) | G3/4” | 20. | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
阀座直径(毫米) | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20. | 20. | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | One hundred. | One hundred. | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量 | 线性 | 0.08 0.12 0.2 0.32 0.5 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
相等的比例 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | One hundred. | 63 | One hundred. | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
旅游级(毫米) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | One hundred. | |||||||||||||||||||||||||
膜有效面积(cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
自然流动特性 | 线性的,相等的比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固有的可调 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 (ANSⅠ125150300600磅)(JIS10 16 20、30、40 k) | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度℃ | -20~+200、-40~+250、-40~+450、-60~+450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度℃ | -40 ~ + 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气压Mpa | 0.14 (0.25, 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
春天Kpa范围 | 20~100(40~200、80~240、20~60、60~100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
在大小 | 内部screwM10 * 1 |
注:如订购有特殊要求的调节阀,如低温型、虹吸密封型、加热夹套型等,请注明。
DN (毫米) |
L(毫米) | H(毫米) | H1(毫米) | φ一 (毫米) |
||||
PN1.6 ~ PN4.0 | PN6.4 | 正常的 | 高的温度 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
G3/4” | 118 | 120 | 253 | 31 | 285 | |||
20. | 181 | 230 | 415 | 565 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 230 | 422 | 572 | 57.5 | 70 | ||
32 | 200 | 260 | 450 | 600 | 75 | 85 | ||
40 | 222 | 260 | 454 | 604 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 300 | 460 | 610 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 340 | 595 | 775 | 92.5 | 102.5 | 360 | |
80 | 298 | 380 | 612 | 792 | One hundred. | 107.5 | ||
One hundred. | 352 | 430 | 645 | 825 | 110 | 117.5 | 125 | |
125 | 400 | 500 | 760 | 960 | 125 | 135 | 147.5 | 470 |
150 | 451 | 550 | 793 | 993 | 142.5 | 150 | 172.5 | |
200 | 495 | 650 | 880 | 1080 | 170 | 187.5 | 207.5 | |
250 | 622 | 775 | 1180 | 1430 | 202.5 | 225 | 235 | 585 |
300 | 698 | 900 | 1230 | 1480 | 230 | 257.5 | 265 |
点注意
1.模型
2.公称直径,阀座直径
3.额定流量系数
4.公称压力和法兰类型
5.工作温度
6.作用形式:露天或封闭
7.自然流动特性
8.阀体和阀门部件的材料
9.附件:定位器、减压阀、手轮