ZWZP电动高温蒸汽球控制阀
ZWZP电动高温蒸汽球控制阀由电动执行器和高精度低流量调节阀体组成。电动高温蒸汽球控制阀具有紧密闭合,结构紧凑,重量轻,维护方便的优点。电动高温控制阀配有3810系列(或PSL系列)
- 介绍
- 参数
- 方面
- 如何订购
- 视频
电动高温蒸汽球控制阀
这个高温控制阀由电动执行器和高精度低压电阻调节阀体组成。电动高温蒸汽球控制阀的封闭紧凑,结构紧凑,重量轻,维护方便的优点。电动高温控制阀配有3810系列(或PSL系列)电动执行器和小型精密调节阀身体。它接受4-20 mA或1-5 V·DC的标准信号,将电流信号转换为相应的线性位移。电动高温控制阀采用平衡阀插头结构,该结构广泛使用流速很大,温度高,泄漏量并不严格。
电高温蒸汽玻璃阀技术参数:
DN(mm) | 20. | 25. | 32. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 125. | 150. | 200. | 250. | 300 | |
座椅直径。(mm) | 20. | 25. | 32. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 125. | 150. | 200. | 250. | 300 | |
额定kv. | 单座 | 6.9 | 11. | 17.6 | 27.5 | 44. | 69. | 110. | 176. | 275. | 440. | 630. | 875. | 1250. |
笼子引导 | 6.3 | 10. | 16. | 25. | 40 | 63. | 100. | 155. | 250. | 370. | 580. | 900 | 1300 | |
允许的压力差异 (MPA) |
单座 | 3.8 | 3.2 | 3. | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7. | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
笼子引导 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
PN(MPA) | 1.6,2.5,4.0,6.4,10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16. | 25. | 40 | 60. | 100. | |||||||||
帽子类型 | 高温型(+ 250〜+ 450℃) | |||||||||||||
密封包装 | PTFE,柔性石墨 | |||||||||||||
插件类型 | 单身坐着,笼子引导 | |||||||||||||
流动特征 | 等百分比,线性 | |||||||||||||
执行器类型 | 3810系列电动执行器,PSL系列电动执行器 | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V,输入单数:4-20mA或1-5V·DC,输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
保护等级:IP65,防爆:EXDⅡBT4(EXDⅡBT6定制),手动功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25〜+ 70℃,环境湿度:≤95% |
DN(mm) | 20. | 25. | 32. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 125. | 150. | 200. | 250. | 300 | |
L. | PN16 / 25. | 181. | 184. | 200. | 222. | 254. | 276. | 298 | 352. | 410. | 451. | 600 | 640. | 880. |
PN40 | 194 | 197 | 200. | 235. | 267. | 292. | 317. | 368. | 425. | 473. | 610. | 760. | 910. | |
PN64. | 206. | 200. | 210. | 251. | 286. | 311. | 337. | 394 | 440. | 508. | 650. | 810. | 950. | |
H | PN16 / 25. | 52.5 | 57.5 | 75. | 75. | 85.5 | 92.5 | 100. | 110. | 142.5 | 158. | 170. | 195 | 230. |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75. | 75. | 82.5 | 92.5 | 100. | 117.5 | 150. | 167.5 | 187.5 | 205. | 245. | |
PN64. | 65. | 40 | 85. | 85. | 90. | 102.5 | 107.5 | 125. | 172.5 | 195 | 207.5 | 230. | 260. | |
H1. | 396. | 396. | 428. | 428. | 436. | 415. | 464. | 507. | 690 | 840. | 632. | 725. | 882. | |
H2. | 3810L. | 373. | 373. | 495. | 495. | 495. | 700 | 700 | 700 | 725. | 725. | 725. | 725. | 725. |
PSL. | 465. | 465. | 465. | 465. | 465. | 560. | 560. | 560. | 560. | 560. | 788. | 788. | 788. | |
D. | 3810L. | 225. | 225. | 225. | 225. | 225. | 257. | 257. | 257. | 310. | 310. | 310. | 310. | 310. |
PSL. | 177. | 177. | 177. | 177. | 177. | 182. | 182. | 182. | 182. | 182. | 218. | 218. | 218. |
订购注释
1.中等
2.标称直径,座椅直径
3.流速
4.标称压力和法兰式
5.工作温度
6.代理表格:露天或近空气
7.自然流动功能
8.主体和阀门部件材料
9.配件:如定位器,压力减速器,手轮
10.电源
ZWZP电动高温蒸汽球控制阀